调整readme mod列表顺序
新增自动翻译mod 部分mod更新 汉化更新
This commit is contained in:
		| @@ -0,0 +1,58 @@ | ||||
| { | ||||
|   "gui.xaero_wm_ceiling": "Ceiling", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type_full": "Full", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_highlights": "Include Active Highlights", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_default_cave_mode_type": "The default cave mode type assigned to dimensions visited for the first time in a world/server. You can read more about cave mode types by clicking the cave mode icon on the map screen.", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_full": "Force Full Map", | ||||
|   "gui.xaero_export_screen": "World Map PNG Export", | ||||
|   "gui.xaero_auto_cave_mode_minimap": "Minimap", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start_auto": "auto", | ||||
|   "effect.xaeroworldmap.no_cave_maps_harmful": "No WM Cave Maps", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_highlights": "Export the map with all currently enabled highlights (e.g. claims) applied to the map. When exporting the full map, highlights very far from your discovered map won\u0027t be included. ", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode": "Cave Mode", | ||||
|   "gui.xaero_box_hiding_tracked_players": "%s Not rendering players", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode_not_allowed": "Cave Mode (not allowed)", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_legible_cave_maps": "Use depth-based lighting in cave mode instead of actual block lighting, making it easier to mentally separate the different cave layers.", | ||||
|   "gui.xaero_box_showing_tracked_players": "%s Rendering players", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_biome_blending": "Smooth out biome color edges by sampling biome colors for multiple blocks for every block on the map. Turning this off can significantly improve performance when biome color calculation is modded to be much more heavyweight than vanilla.", | ||||
|   "gui.xaero_wm_legible_cave_maps": "Legible Cave Maps", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_player_teleport_command": "The chat command used on this world/server to teleport you to tracked players on the map (not regular radar).", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_image_too_big": "The image size is beyond what\u0027s possible to store in a BufferedImage!", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_out_of_memory": "The export failed because the Java heap ran out of memory! Please try again or allocate more memory.", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_success": "Successfully exported the map!", | ||||
|   "gui.xaero_wm_biome_blending": "Biome Blending", | ||||
|   "gui.xaero_export_screen_exporting": "Exporting... Will temporarily appear frozen. Might take a while!", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type_layered": "Layered", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_scale_down_square": "The size, in regions, of a square image equivalent to the resolution that a large exported map will be scaled down to if necessary. For example, 20x20 stands for 400 regions, 512x512 blocks/pixels each. The resulting image doesn\u0027t have to be a square. 10x40 is also 400 regions. \n \n Your computer or the Java heap size might not be able to handle higher export resolutions.", | ||||
|   "gui.xaero_wm_default_cave_mode_type": "Default Cave Mode Type", | ||||
|   "gui.xaero_wm_player_teleport_command": "Player Teleport Command", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_toggle_timer": "Cave Mode Toggle Timer", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square": "Max Single Image Size", | ||||
|   "gui.xaero_auto_cave_mode": "Auto Cave Mode", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_not_prepared": "Can\u0027t export just yet! The world map has not been prepared yet.", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_multiple_images": "Export the map as multiple unscaled images no matter how big it is. This does not have the same memory limitations as a single image.", | ||||
|   "gui_xaero_wm_dropdown_map_select": "Map Selection", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type": "Cave Mode Type", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_cave_mode_toggle_timer": "The minimum time to wait between toggles of cave mode to prevent flickering when quickly switching between being under blocks and not. This only applies when \"Auto Cave Mode\" isn\u0027t redirecting to the minimap mod. The latest minimap mod has a separate setting for this as well.", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_nighttime": "Export the map with nighttime lighting. This doesn\u0027t affect cave mode maps.", | ||||
|   "gui.xaero_box_load_chunks": "Add new chunks to the non-world-save maps (multiplayer).", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start": "Cave Mode Top Y", | ||||
|   "gui.xaero_box_auto_cave_mode": "How the mod should determine the \"auto\" top Y when viewing the full screen map. The ceiling size refers to the size of a square ceiling of solid blocks that has to be detected above you to activate the cave mode. The solid blocks don\u0027t have to be on the same Y level. \n \n Minimap - if installed, match the minimap mod\u0027s cave mode, otherwise use the ceiling size 3x3", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_multiple_images": "Multiple Unscaled Images", | ||||
|   "gui.xaero_box_update_chunks": "Update chunks on the non-world-save maps (multiplayer).", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_bad_fbo": "The export failed because the mod failed to create an OpenGL framebuffer.", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_full": "Export the whole map even if you\u0027ve made a map selection.", | ||||
|   "gui.xaero_wm_hovered_biome": "Cursor Biome", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square_value": "%1$sx%1$s reg", | ||||
|   "effect.xaeroworldmap.no_cave_maps": "No WM Cave Maps", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_empty": "The exported area is empty!", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_too_big": "The exported area is way too big to scale down! Please make a smaller selection.", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_nighttime": "Nighttime", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_io_exception": "The export failed because of an IO exception! Please try again. The full exception has been logged.", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_depth": "Cave Mode Depth", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start_display": "Top Y: %s", | ||||
|   "gui.xaero_wm_display_cave_mode_start": "Display Cave Mode Top Y", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square_unscaled": "Unscaled", | ||||
|   "gui.xaero_wm_unknown_biome": "Unknown Biome", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_cave_mode_type": "The cave mode type to use when cave mode is enabled. \n \n OFF - display above ground even when cave mode is automatically or manually enabled (same as old world map versions without cave mode) \n Layered - separate cave maps into multiple layers depending on the used top Y \n Full - ignore the used top Y, use a single layer for cave maps and map everything from the world top to the world bottom" | ||||
| } | ||||
| @@ -0,0 +1,114 @@ | ||||
| { | ||||
|   "gui.xaero_png_result_io_exception": "由于 IO 异常,导出失败!请重试。完整的异常已记录。", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_depth": "洞穴模式深度", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start_display": "顶部 Y:%s", | ||||
|   "gui.xaero_wm_display_cave_mode_start": "显示洞穴模式顶部 Y", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square_unscaled": "未缩放", | ||||
|   "gui.xaero_wm_unknown_biome": "未知生物群系", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_cave_mode_type": "启用洞穴模式时使用的洞穴模式类型。 \n \n OFF - 即使自动或手动启用洞穴模式也显示在地面上(与没有洞穴模式的旧世界地图版本相同) \n 分层 - 根据使用的顶部 Y 将洞穴地图分成多个层 \n 完整 - 忽略使用的顶部 Y,对洞穴地图使用单个图层并映射从世界顶部到世界底部的所有内容", | ||||
|   "gui.xaero_wm_ceiling": "天花板", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type_full": "已满", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_highlights": "包括活动亮点", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_default_cave_mode_type": "分配给在世界/服务器中首次访问的维度的默认洞穴模式类型。您可以通过单击地图屏幕上的洞穴模式图标来阅读有关洞穴模式类型的更多信息。", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_full": "强制全地图", | ||||
|   "gui.xaero_export_screen": "世界地图 PNG 导出", | ||||
|   "gui.xaero_auto_cave_mode_minimap": "小地图", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start_auto": "自动", | ||||
|   "effect.xaeroworldmap.no_cave_maps_harmful": "没有 WM 洞穴地图", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_highlights": "导出地图,并将所有当前启用的高亮显示(例如声明)应用于地图。导出完整地图时,不会包含距离您发现的地图很远的高亮显示。 ", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode": "洞穴模式", | ||||
|   "gui.xaero_box_hiding_tracked_players": "%s 不渲染玩家", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode_not_allowed": "洞穴模式(不允许)", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_legible_cave_maps": "在洞穴模式下使用基于深度的照明而不是实际的块照明,从而更容易在心理上区分不同的洞穴层。", | ||||
|   "gui.xaero_box_showing_tracked_players": "%s 渲染玩家", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_biome_blending": "通过对地图上每个块的多个块的生物群落颜色进行采样来平滑生物群落颜色边缘。当生物群落颜色计算被修改为比香草更重量级时,关闭此功能可以显着提高性能。", | ||||
|   "gui.xaero_wm_legible_cave_maps": "清晰的洞穴地图", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_player_teleport_command": "此世界/服务器上使用的聊天命令将您传送到地图上跟踪的玩家(不是常规雷达)。", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_image_too_big": "图像大小超出了 BufferedImage 所能存储的范围!", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_out_of_memory": "导出失败,因为 Java 堆内存不足!请重试或分配更多内存。", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_success": "地图导出成功!", | ||||
|   "gui.xaero_wm_biome_blending": "生物群落混合", | ||||
|   "gui.xaero_export_screen_exporting": "正在导出...将暂时显示为冻结状态。可能需要一段时间!", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type_layered": "分层", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_scale_down_square": "方形图像的大小(以区域为单位)相当于大型导出地图在必要时缩小到的分辨率。例如,20x20 代表 400 个区域,每个区域 512x512 块/像素.生成的图像不必是正方形。10x40 也是 400 个区域。\n\n 您的计算机或 Java 堆大小可能无法处理更高的导出分辨率。", | ||||
|   "gui.xaero_wm_default_cave_mode_type": "默认洞穴模式类型", | ||||
|   "gui.xaero_wm_player_teleport_command": "玩家传送命令", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_toggle_timer": "洞穴模式切换计时器", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square": "最大单张图像尺寸", | ||||
|   "gui.xaero_auto_cave_mode": "自动洞穴模式", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_not_prepared": "还不能导出!世界地图尚未准备好。", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_multiple_images": "将地图导出为多个未缩放的图像,无论它有多大。这与单个图像没有相同的内存限制。", | ||||
|   "gui_xaero_wm_dropdown_map_select": "地图选择", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_type": "洞穴模式类型", | ||||
|   "gui.xaero_wm_box_cave_mode_toggle_timer": "在洞穴模式切换之间等待的最短时间,以防止在方块下方和非方块之间快速切换时闪烁。这仅适用于“自动洞穴模式”未重定向到小地图时mod。最新的小地图 mod 对此也有单独的设置。", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_nighttime": "导出带有夜间照明的地图。这不会影响洞穴模式地图。", | ||||
|   "gui.xaero_box_load_chunks": "将新块添加到非世界保存地图(多人游戏)。", | ||||
|   "gui.xaero_wm_cave_mode_start": "洞穴模式顶部 Y", | ||||
|   "gui.xaero_box_auto_cave_mode": "在查看全屏地图时,模组应如何确定“自动”顶部 Y。天花板尺寸是指必须在您上方检测到的固体方块方形天花板的尺寸激活洞穴模式。实心块不必位于同一 Y 层。\n\n 小地图 - 如果已安装,请匹配小地图 mod 的洞穴模式,否则使用天花板尺寸 3x3", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_multiple_images": "多个未缩放的图像", | ||||
|   "gui.xaero_box_update_chunks": "更新非世界保存地图上的区块(多人游戏)。", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_bad_fbo": "导出失败,因为 mod 无法创建 OpenGL 帧缓冲区。", | ||||
|   "gui.xaero_box_export_option_full": "即使您选择了地图,也会导出整个地图。", | ||||
|   "gui.xaero_wm_hovered_biome": "光标生物群系", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_scale_down_square_value": "%1$sx%1$s reg", | ||||
|   "effect.xaeroworldmap.no_cave_maps": "没有 WM 洞穴地图", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_empty": "导出区域为空!", | ||||
|   "gui.xaero_png_result_too_big": "导出的区域太大,无法缩小!请选择较小的值。", | ||||
|   "gui.xaero_export_option_nighttime": "夜间", | ||||
|   "trans.auto.00814": "由于 IO 异常,导出失败!请重试。完整的异常已记录。", | ||||
|   "trans.auto.00815": "洞穴模式深度", | ||||
|   "trans.auto.00816": "顶部 Y:%s", | ||||
|   "trans.auto.00817": "显示洞穴模式顶部 Y", | ||||
|   "trans.auto.00818": "未缩放", | ||||
|   "trans.auto.00819": "未知生物群系", | ||||
|   "trans.auto.00820": "启用洞穴模式时使用的洞穴模式类型。 \n \n OFF - 即使自动或手动启用洞穴模式也显示在地面上(与没有洞穴模式的旧世界地图版本相同) \n 分层 - 根据使用的顶部 Y 将洞穴地图分成多个层 \n 完整 - 忽略使用的顶部 Y,对洞穴地图使用单个图层,并映射从世界顶部到世界底部的所有内容", | ||||
|   "trans.auto.00765": "天花板", | ||||
|   "trans.auto.00766": "已满", | ||||
|   "trans.auto.00767": "包括活动亮点", | ||||
|   "trans.auto.00768": "分配给在世界/服务器中首次访问的维度的默认洞穴模式类型。您可以通过单击地图屏幕上的洞穴模式图标来阅读有关洞穴模式类型的更多信息。", | ||||
|   "trans.auto.00769": "强制全地图", | ||||
|   "trans.auto.00770": "世界地图 PNG 导出", | ||||
|   "trans.auto.00771": "小地图", | ||||
|   "trans.auto.00772": "自动", | ||||
|   "trans.auto.00773": "没有 WM 洞穴地图", | ||||
|   "trans.auto.00774": "导出地图,并将所有当前启用的高亮显示(例如声明)应用于地图。导出完整地图时,不会包含距离您发现的地图很远的高亮显示。 ", | ||||
|   "trans.auto.00775": "洞穴模式", | ||||
|   "trans.auto.00776": "%s 不渲染玩家", | ||||
|   "trans.auto.00777": "洞穴模式(不允许)", | ||||
|   "trans.auto.00778": "在洞穴模式下使用基于深度的照明而不是实际的块照明,从而更容易在心理上区分不同的洞穴层。", | ||||
|   "trans.auto.00779": "%s 渲染玩家", | ||||
|   "trans.auto.00780": "通过对地图上每个块的多个块的生物群落颜色进行采样来平滑生物群落颜色边缘。当生物群落颜色计算被修改为比香草更重量级时,关闭此功能可以显着提高性能。", | ||||
|   "trans.auto.00781": "清晰的洞穴地图", | ||||
|   "trans.auto.00782": "此世界/服务器上使用的聊天命令将您传送到地图上跟踪的玩家(不是常规雷达)。", | ||||
|   "trans.auto.00783": "图像大小超出了 BufferedImage 所能存储的范围!", | ||||
|   "trans.auto.00784": "导出失败,因为 Java 堆内存不足!请重试或分配更多内存。", | ||||
|   "trans.auto.00785": "地图导出成功!", | ||||
|   "trans.auto.00786": "生物群落混合", | ||||
|   "trans.auto.00787": "正在导出...将暂时显示为冻结状态。可能需要一段时间!", | ||||
|   "trans.auto.00788": "分层", | ||||
|   "trans.auto.00789": "方形图像的大小(以区域为单位)相当于大型导出地图在必要时缩小到的分辨率。例如,20x20 代表 400 个区域,每个区域 512x512 块/像素.生成的图像不必是正方形。10x40 也是 400 个区域。\n\n 您的计算机或 Java 堆大小可能无法处理更高的导出分辨率。", | ||||
|   "trans.auto.00790": "默认洞穴模式类型", | ||||
|   "trans.auto.00791": "玩家传送命令", | ||||
|   "trans.auto.00792": "洞穴模式切换计时器", | ||||
|   "trans.auto.00793": "最大单张图像尺寸", | ||||
|   "trans.auto.00794": "自动洞穴模式", | ||||
|   "trans.auto.00795": "还不能导出!世界地图尚未准备好。", | ||||
|   "trans.auto.00796": "将地图导出为多个未缩放的图像,无论它有多大。这与单个图像没有相同的内存限制。", | ||||
|   "trans.auto.00797": "地图选择", | ||||
|   "trans.auto.00798": "洞穴模式类型", | ||||
|   "trans.auto.00799": "在洞穴模式切换之间等待的最短时间,以防止在方块下方和非方块之间快速切换时闪烁。这仅适用于“自动洞穴模式”未重定向到小地图时mod。最新的小地图 mod 对此也有单独的设置。", | ||||
|   "trans.auto.00800": "导出带有夜间照明的地图。这不会影响洞穴模式地图。", | ||||
|   "trans.auto.00801": "将新块添加到非世界保存地图(多人游戏)。", | ||||
|   "trans.auto.00802": "洞穴模式顶部 Y", | ||||
|   "trans.auto.00803": "在查看全屏地图时,模组应如何确定“自动”顶部 Y。天花板尺寸是指必须在您上方检测到的固体方块方形天花板的尺寸激活洞穴模式。实心块不必位于同一 Y 层。\n\n 小地图 - 如果已安装,请匹配小地图 mod 的洞穴模式,否则使用天花板尺寸 3x3", | ||||
|   "trans.auto.00804": "多个未缩放的图像", | ||||
|   "trans.auto.00805": "更新非世界保存地图上的区块(多人游戏)。", | ||||
|   "trans.auto.00806": "导出失败,因为 mod 无法创建 OpenGL 帧缓冲区。", | ||||
|   "trans.auto.00807": "即使您选择了地图,也会导出整个地图。", | ||||
|   "trans.auto.00808": "光标生物群系", | ||||
|   "trans.auto.00809": "%1$sx%1$s reg", | ||||
|   "trans.auto.00810": "没有 WM 洞穴地图", | ||||
|   "trans.auto.00811": "导出区域为空!", | ||||
|   "trans.auto.00812": "导出的区域太大,无法缩小!请选择较小的值。", | ||||
|   "trans.auto.00813": "夜间" | ||||
| } | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user