调整readme mod列表顺序
新增自动翻译mod 部分mod更新 汉化更新
This commit is contained in:
		| @@ -0,0 +1,67 @@ | ||||
| { | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_color": "Waypoint Color", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_containers2": "To Server/World", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_containers1": "From Server/World", | ||||
|   "gui.xaero_weather_display": "Display Weather Info", | ||||
|   "gui.xaero_box_tracked_players": "Display players whose locations are shared with you in one way or another (usually your party) when they are out of the minimap frame bounds or not visible for another reason.", | ||||
|   "gui.xaero_compass_scale_auto": "Auto", | ||||
|   "gui.xaero_box_info_display_background_opacity": "The opacity of the colored backgrounds of information types that have a background enabled in the info display manager.", | ||||
|   "gui.xaero_box_biome_blending": "Smooth out biome color edges by sampling biome colors for multiple blocks for every block on the map. Turning this off can significantly improve performance when biome color calculation is modded to be much more heavyweight than vanilla.", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_worlds1": "From Sub-World/Dimension", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_worlds2": "To Sub-World/Dimension", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_light_level": "Light Level", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_light_overlay_indicator": "Light Overlay Status", | ||||
|   "gui.xaero_minimap_info_display_manager": "Info Display Manager", | ||||
|   "gui.xaero_info_display_background_opacity": "Info Display Background Opacity", | ||||
|   "gui.xaero_weather_raining": "Raining/Snowing", | ||||
|   "gui.xaero_minimap_info_display_manager_help": "Click and drag the elements to change the order of the displayed information.", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_overworld_coords": "Overworld Coordinates", | ||||
|   "gui.xaero_tracked_players": "Display Tracked Players", | ||||
|   "gui.xaero_compass_scale2": "Compass Scale", | ||||
|   "gui.xaero_destination": "Destination", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_info_display_text_color": "Text Color", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_chunk_coords": "Chunk Coordinates", | ||||
|   "gui.xaero_cave_mode_toggle_timer": "Cave Mode Toggle Timer", | ||||
|   "gui.xaero_box_waypoint_type": "Enabled - regular waypoint \n Disabled - regular hidden waypoint \n Temporary - waypoint disappears on world exit \n Destination - waypoint disappears when reached", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass_scale2": "The scale of the cardinal direction letters NESW. For the \"Auto\" option, go all the way to the left.", | ||||
|   "gui.xaero_legible_cave_maps": "Legible Cave Maps", | ||||
|   "gui.xaero_sort_color": "Color", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_angles": "Facing Angles", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass": "The cardinal directions displayed on the minimap.", | ||||
|   "gui.xaero_entity_category_tracked": "Tracked (e.g. Party/Allies)", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass_color": "The color of the background/shadow under the cardinal directions displayed on the minimap.", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height": "Display Height", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_custom_sub_world": "Custom Waypoint Sub-World", | ||||
|   "gui.xaero_toggle_tracked_players": "Toggle Tracked Players", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_set": "Waypoint Set", | ||||
|   "gui.xaero_switch_to_auto_on_death": "Auto Sub-World On Death", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_container": "Waypoint Server/World", | ||||
|   "gui.xaero_uses_worldmap_screen_value": "Setting value is taken from the world map screen!", | ||||
|   "gui.xaero_box_minimap_info_display_manager": "Configure and/or rearrange different types of info displayed under the minimap, such as current coordinates, facing angles, dimension, biome, weather, light level, game time, real time and more.", | ||||
|   "gui.xaero_weather_thundering": "Thundering", | ||||
|   "gui.xaero_zoom_on_enlarge_auto": "Auto", | ||||
|   "gui.xaero_box_entity_radar_categories": "Configure specific entity categories, which are usually players, hostile mobs, friendly mobs, items or other entities, separately instead of having the same configuration for every entity. You can even create your own custom categories for specific entity types.", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_manual_cave_mode_indicator": "Manual Cave Mode Status", | ||||
|   "gui.xaero_box_legible_cave_maps": "Use depth-based lighting in cave mode instead of actual block lighting, making it easier to mentally separate the different cave layers.", | ||||
|   "gui.xaero_entity_category_friend": "Friend", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode_toggle_timer": "The minimum time to wait between toggles of cave mode to prevent flickering when quickly switching between being under blocks and not. The latest world map mod has a separate setting for this as well.", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_real_time": "Real Time", | ||||
|   "gui.xaero_temporary2": "Temporary", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_direction": "Direction", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_weather": "Weather", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_relative": "Relative", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_world": "Waypoint Sub-World/Dimension", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_actual": "Actual", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_highlights": "Highlight Info (e.g. Claims)", | ||||
|   "gui.xaero_box_switch_to_auto_on_death": "Whether to switch the waypoint sub-world to auto on deathpoint creation. This doesn\u0027t affect what sub-world the deathpoint is created in.", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_biome": "Biome", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_full": "Display Entity Height", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_info_display_background_color": "Text Background Color", | ||||
|   "gui.xaero_box_north_compass_color": "The color of the background/shadow under the north cardinal direction displayed on the minimap.", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_time": "Game Time", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_dimension": "Dimension", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_selected_narration": "%1$s is selected.", | ||||
|   "gui.xaero_biome_blending": "Biome Blending", | ||||
|   "gui.xaero_zoom_on_enlarge": "Zoom Level When Enlarged", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_coords": "Coordinates" | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										132
									
								
								.minecraft/versions/边境流放/AutoTranslation/xaerominimap/zh_cn.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										132
									
								
								.minecraft/versions/边境流放/AutoTranslation/xaerominimap/zh_cn.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @@ -0,0 +1,132 @@ | ||||
| { | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_selected_narration": "已选择%1$s。", | ||||
|   "gui.xaero_biome_blending": "生物群落混合", | ||||
|   "gui.xaero_zoom_on_enlarge": "放大时的缩放级别", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_coords": "坐标", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_color": "航点颜色", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_containers2": "至服务器/世界", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_containers1": "来自服务器/世界", | ||||
|   "gui.xaero_weather_display": "显示天气信息", | ||||
|   "gui.xaero_box_tracked_players": "当他们超出小地图框架范围或由于其他原因不可见时,显示以某种方式与您共享位置的玩家(通常是您的队伍)。", | ||||
|   "gui.xaero_compass_scale_auto": "自动", | ||||
|   "gui.xaero_box_info_display_background_opacity": "在信息显示管理器中启用背景的信息类型的彩色背景的不透明度。", | ||||
|   "gui.xaero_box_biome_blending": "通过对地图上每个块的多个块的生物群落颜色进行采样来平滑生物群落颜色边缘。当生物群落颜色计算被修改为比香草更重量级时,关闭此功能可以显着提高性能。", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_worlds1": "来自次世界/维度", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_transfer_worlds2": "前往次世界/维度", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_light_level": "光照级别", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_light_overlay_indicator": "灯光叠加状态", | ||||
|   "gui.xaero_minimap_info_display_manager": "信息显示管理器", | ||||
|   "gui.xaero_info_display_background_opacity": "信息显示背景不透明度", | ||||
|   "gui.xaero_weather_raining": "下雨/下雪", | ||||
|   "gui.xaero_minimap_info_display_manager_help": "点击并拖动元素可以改变显示信息的顺序。", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_overworld_coords": "主世界坐标", | ||||
|   "gui.xaero_tracked_players": "显示追踪的玩家", | ||||
|   "gui.xaero_compass_scale2": "指南针刻度", | ||||
|   "gui.xaero_destination": "目的地", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_info_display_text_color": "文本颜色", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_chunk_coords": "块坐标", | ||||
|   "gui.xaero_cave_mode_toggle_timer": "洞穴模式切换计时器", | ||||
|   "gui.xaero_box_waypoint_type": "启用 - 常规路径点 \n 禁用 - 常规隐藏路径点 \n 临时 - 路径点在世界出口时消失 \n 目的地 - 到达时路径点消失", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass_scale2": "基本方向字母的比例NESW。对于“自动”选项,请一直向左移动。", | ||||
|   "gui.xaero_legible_cave_maps": "清晰的洞穴地图", | ||||
|   "gui.xaero_sort_color": "颜色", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_angles": "面向角度", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass": "小地图上显示的基本方向。", | ||||
|   "gui.xaero_entity_category_tracked": "已追踪(例如政党/盟友)", | ||||
|   "gui.xaero_box_compass_color": "小地图上显示的基本方向下的背景/阴影的颜色。", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height": "显示高度", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_custom_sub_world": "自定义航点子世界", | ||||
|   "gui.xaero_toggle_tracked_players": "切换追踪的玩家", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_set": "航点集", | ||||
|   "gui.xaero_switch_to_auto_on_death": "死亡汽车次世界", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_container": "航点服务器/世界", | ||||
|   "gui.xaero_uses_worldmap_screen_value": "设置值取自世界地图屏幕!", | ||||
|   "gui.xaero_box_minimap_info_display_manager": "配置和/或重新排列小地图下显示的不同类型的信息,例如当前坐标、面向角度、尺寸、生物群落、天气、光照水平、游戏时间、实时等等。", | ||||
|   "gui.xaero_weather_thundering": "雷鸣", | ||||
|   "gui.xaero_zoom_on_enlarge_auto": "自动", | ||||
|   "gui.xaero_box_entity_radar_categories": "单独配置特定的实体类别,通常是玩家、敌对生物、友好生物、物品或其他实体,而不是为每个实体使用相同的配置。您甚至可以为以下对象创建自己的自定义类别特定实体类型。", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_manual_cave_mode_indicator": "手动洞穴模式状态", | ||||
|   "gui.xaero_box_legible_cave_maps": "在洞穴模式下使用基于深度的照明而不是实际的块照明,从而更容易在心理上区分不同的洞穴层。", | ||||
|   "gui.xaero_entity_category_friend": "朋友", | ||||
|   "gui.xaero_box_cave_mode_toggle_timer": "洞穴模式切换之间等待的最短时间,以防止在在方块下方和非方块之间快速切换时闪烁。最新的世界地图模组对此也有单独的设置。", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_real_time": "实时", | ||||
|   "gui.xaero_temporary2": "临时", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_direction": "方向", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_weather": "天气", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_relative": "相对", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_waypoint_world": "航点子世界/维度", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_actual": "实际", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_highlights": "突出显示信息(例如索赔)", | ||||
|   "gui.xaero_box_switch_to_auto_on_death": "是否在创建死亡点时将路径点子世界切换为自动。这不会影响在哪个子世界中创建死亡点。", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_biome": "生物群落", | ||||
|   "gui.xaero_entity_display_height_full": "显示实体高度", | ||||
|   "gui.xaero_dropdown_info_display_background_color": "文本背景颜色", | ||||
|   "gui.xaero_box_north_compass_color": "小地图上显示的北基本方向下的背景/阴影的颜色。", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_time": "游戏时间", | ||||
|   "gui.xaero_infodisplay_dimension": "尺寸", | ||||
|   "trans.auto.00324": "已选择%1$s。", | ||||
|   "trans.auto.00325": "生物群落混合", | ||||
|   "trans.auto.00326": "放大时的缩放级别", | ||||
|   "trans.auto.00327": "坐标", | ||||
|   "trans.auto.00263": "航点颜色", | ||||
|   "trans.auto.00264": "至服务器/世界", | ||||
|   "trans.auto.00265": "来自服务器/世界", | ||||
|   "trans.auto.00266": "显示天气信息", | ||||
|   "trans.auto.00267": "当他们超出小地图框架范围或由于其他原因不可见时,显示以某种方式与您共享位置的玩家(通常是您的队伍)。", | ||||
|   "trans.auto.00268": "自动", | ||||
|   "trans.auto.00269": "在信息显示管理器中启用背景的信息类型的彩色背景的不透明度。", | ||||
|   "trans.auto.00270": "通过对地图上每个块的多个块的生物群落颜色进行采样来平滑生物群落颜色边缘。当生物群落颜色计算被修改为比香草更重量级时,关闭此功能可以显着提高性能。", | ||||
|   "trans.auto.00271": "来自次世界/维度", | ||||
|   "trans.auto.00272": "前往次世界/维度", | ||||
|   "trans.auto.00273": "光照级别", | ||||
|   "trans.auto.00274": "灯光叠加状态", | ||||
|   "trans.auto.00275": "信息显示管理器", | ||||
|   "trans.auto.00276": "信息显示背景不透明度", | ||||
|   "trans.auto.00277": "下雨/下雪", | ||||
|   "trans.auto.00278": "点击并拖动元素可以改变显示信息的顺序。", | ||||
|   "trans.auto.00279": "主世界坐标", | ||||
|   "trans.auto.00280": "显示追踪的玩家", | ||||
|   "trans.auto.00281": "指南针刻度", | ||||
|   "trans.auto.00282": "目的地", | ||||
|   "trans.auto.00283": "文本颜色", | ||||
|   "trans.auto.00284": "块坐标", | ||||
|   "trans.auto.00285": "洞穴模式切换计时器", | ||||
|   "trans.auto.00286": "启用 - 常规路径点 \n 禁用 - 常规隐藏路径点 \n 临时 - 路径点在世界出口时消失 \n 目的地 - 到达时路径点消失", | ||||
|   "trans.auto.00287": "基本方向字母的比例NESW。对于“自动”选项,请一直向左移动。", | ||||
|   "trans.auto.00288": "清晰的洞穴地图", | ||||
|   "trans.auto.00289": "颜色", | ||||
|   "trans.auto.00290": "面向角度", | ||||
|   "trans.auto.00291": "小地图上显示的基本方向。", | ||||
|   "trans.auto.00292": "已追踪(例如政党/盟友)", | ||||
|   "trans.auto.00293": "小地图上显示的基本方向下的背景/阴影的颜色。", | ||||
|   "trans.auto.00294": "显示高度", | ||||
|   "trans.auto.00295": "自定义航点子世界", | ||||
|   "trans.auto.00296": "切换追踪的玩家", | ||||
|   "trans.auto.00297": "航点集", | ||||
|   "trans.auto.00298": "死亡汽车次世界", | ||||
|   "trans.auto.00299": "航点服务器/世界", | ||||
|   "trans.auto.00300": "设置值取自世界地图屏幕!", | ||||
|   "trans.auto.00301": "配置和/或重新排列小地图下显示的不同类型的信息,例如当前坐标、面向角度、尺寸、生物群落、天气、光照水平、游戏时间、实时等等。", | ||||
|   "trans.auto.00302": "雷鸣", | ||||
|   "trans.auto.00303": "自动", | ||||
|   "trans.auto.00304": "单独配置特定的实体类别,通常是玩家、敌对生物、友好生物、物品或其他实体,而不是为每个实体使用相同的配置。您甚至可以为以下对象创建自己的自定义类别特定实体类型。", | ||||
|   "trans.auto.00305": "手动洞穴模式状态", | ||||
|   "trans.auto.00306": "在洞穴模式下使用基于深度的照明而不是实际的块照明,从而更容易在心理上区分不同的洞穴层。", | ||||
|   "trans.auto.00307": "朋友", | ||||
|   "trans.auto.00308": "洞穴模式切换之间等待的最短时间,以防止在在方块下方和非方块之间快速切换时闪烁。最新的世界地图模组对此也有单独的设置。", | ||||
|   "trans.auto.00309": "实时", | ||||
|   "trans.auto.00310": "临时", | ||||
|   "trans.auto.00311": "方向", | ||||
|   "trans.auto.00312": "天气", | ||||
|   "trans.auto.00313": "相对", | ||||
|   "trans.auto.00314": "航点子世界/维度", | ||||
|   "trans.auto.00315": "实际", | ||||
|   "trans.auto.00316": "突出显示信息(例如索赔)", | ||||
|   "trans.auto.00317": "是否在创建死亡点时将路径点子世界切换为自动。这不会影响在哪个子世界中创建死亡点。", | ||||
|   "trans.auto.00318": "生物群落", | ||||
|   "trans.auto.00319": "显示实体高度", | ||||
|   "trans.auto.00320": "文本背景颜色", | ||||
|   "trans.auto.00321": "小地图上显示的北基本方向下的背景/阴影的颜色。", | ||||
|   "trans.auto.00322": "游戏时间", | ||||
|   "trans.auto.00323": "尺寸" | ||||
| } | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user